hi,欢迎来到welcome

全部彩种

一分快三历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2024-09-19 09:51:00 202409190592 1 2 3
2024-09-19 09:50:00 202409190591 3 5 5
2024-09-19 09:49:00 202409190590 3 3 6
2024-09-19 09:48:00 202409190589 2 2 6
2024-09-19 09:47:00 202409190588 1 2 4
2024-09-19 09:46:00 202409190587 3 3 5
2024-09-19 09:45:00 202409190586 4 5 5
2024-09-19 09:44:00 202409190585 3 3 5
2024-09-19 09:43:00 202409190584 4 4 5
2024-09-19 09:42:00 202409190583 2 2 6
2024-09-19 09:41:00 202409190582 1 2 5
2024-09-19 09:40:00 202409190581 3 4 6
2024-09-19 09:39:00 202409190580 1 3 3
2024-09-19 09:38:00 202409190579 1 2 4
2024-09-19 09:37:00 202409190578 1 4 6
2024-09-19 09:36:00 202409190577 1 4 4
2024-09-19 09:35:00 202409190576 2 4 6
2024-09-19 09:34:00 202409190575 1 3 5
2024-09-19 09:33:00 202409190574 3 3 4
2024-09-19 09:32:00 202409190573 3 5 6
2024-09-19 09:31:00 202409190572 2 5 5
2024-09-19 09:30:00 202409190571 1 3 4
2024-09-19 09:29:00 202409190570 1 2 4
2024-09-19 09:28:00 202409190569 3 4 6
2024-09-19 09:27:00 202409190568 1 2 6
2024-09-19 09:26:00 202409190567 4 4 5
2024-09-19 09:25:00 202409190566 2 3 5
2024-09-19 09:24:00 202409190565 2 3 4
2024-09-19 09:23:00 202409190564 4 5 6
2024-09-19 09:22:00 202409190563 2 6 6
2024-09-19 09:21:00 202409190562 2 2 6
2024-09-19 09:20:00 202409190561 1 4 4
2024-09-19 09:19:00 202409190560 1 4 6
2024-09-19 09:18:00 202409190559 2 5 6
2024-09-19 09:17:00 202409190558 1 5 6
2024-09-19 09:16:00 202409190557 1 4 6
2024-09-19 09:15:00 202409190556 1 4 4
2024-09-19 09:14:00 202409190555 3 4 6
2024-09-19 09:13:00 202409190554 1 3 6
2024-09-19 09:12:00 202409190553 3 3 6
2024-09-19 09:11:00 202409190552 4 5 6
2024-09-19 09:10:00 202409190551 1 2 5
2024-09-19 09:09:00 202409190550 4 6 6
2024-09-19 09:08:00 202409190549 1 5 5
2024-09-19 09:07:00 202409190548 5 6 6
2024-09-19 09:06:00 202409190547 1 2 4
2024-09-19 09:05:00 202409190546 4 5 6
2024-09-19 09:04:00 202409190545 3 4 5
2024-09-19 09:03:00 202409190544 2 3 4
2024-09-19 09:02:00 202409190543 3 3 4
2024-09-19 09:01:00 202409190542 2 3 5
2024-09-19 09:00:00 202409190541 3 3 6
2024-09-19 08:59:00 202409190540 1 3 4
2024-09-19 08:58:00 202409190539 3 3 4
2024-09-19 08:57:00 202409190538 2 2 6
2024-09-19 08:56:00 202409190537 1 5 5
2024-09-19 08:55:00 202409190536 1 3 4
2024-09-19 08:54:00 202409190535 1 4 6
2024-09-19 08:53:00 202409190534 1 2 3
2024-09-19 08:52:00 202409190533 1 3 6
2024-09-19 08:51:00 202409190532 1 5 6
2024-09-19 08:50:00 202409190531 2 2 3
2024-09-19 08:49:00 202409190530 5 6 6
2024-09-19 08:48:00 202409190529 1 4 5
2024-09-19 08:47:00 202409190528 4 4 6
2024-09-19 08:46:00 202409190527 2 5 6
2024-09-19 08:45:00 202409190526 1 3 5
2024-09-19 08:44:00 202409190525 1 1 3
2024-09-19 08:43:00 202409190524 2 5 5
2024-09-19 08:42:00 202409190523 3 4 5
2024-09-19 08:41:00 202409190522 1 4 4
2024-09-19 08:40:00 202409190521 4 4 5
2024-09-19 08:39:00 202409190520 5 6 6
2024-09-19 08:38:00 202409190519 2 2 5
2024-09-19 08:37:00 202409190518 1 2 3
2024-09-19 08:36:00 202409190517 4 5 6
2024-09-19 08:35:00 202409190516 2 4 4
2024-09-19 08:34:00 202409190515 3 3 4
2024-09-19 08:33:00 202409190514 1 3 5
2024-09-19 08:32:00 202409190513 2 4 5
2024-09-19 08:31:00 202409190512 1 2 2
2024-09-19 08:30:00 202409190511 4 5 6
2024-09-19 08:29:00 202409190510 1 1 5
2024-09-19 08:28:00 202409190509 1 2 5
2024-09-19 08:27:00 202409190508 4 6 6
2024-09-19 08:26:00 202409190507 2 2 4
2024-09-19 08:25:00 202409190506 3 5 5
2024-09-19 08:24:00 202409190505 1 2 2
2024-09-19 08:23:00 202409190504 1 2 6
2024-09-19 08:22:00 202409190503 5 5 6
2024-09-19 08:21:00 202409190502 1 5 5
2024-09-19 08:20:00 202409190501 1 2 6
2024-09-19 08:19:00 202409190500 5 6 6
2024-09-19 08:18:00 202409190499 3 4 6
2024-09-19 08:17:00 202409190498 5 6 6
2024-09-19 08:16:00 202409190497 2 4 5
2024-09-19 08:15:00 202409190496 2 2 3
2024-09-19 08:14:00 202409190495 1 4 5
2024-09-19 08:13:00 202409190494 3 5 5
2024-09-19 08:12:00 202409190493 1 3 3
2024-09-19 08:11:00 202409190492 2 2 5
2024-09-19 08:10:00 202409190491 4 5 6
2024-09-19 08:09:00 202409190490 2 2 3
2024-09-19 08:08:00 202409190489 1 1 3
2024-09-19 08:07:00 202409190488 2 2 6
2024-09-19 08:06:00 202409190487 1 3 6
2024-09-19 08:05:00 202409190486 1 1 2
2024-09-19 08:04:00 202409190485 5 6 6
2024-09-19 08:03:00 202409190484 1 2 6
2024-09-19 08:02:00 202409190483 1 4 4
2024-09-19 08:01:00 202409190482 3 4 4
2024-09-19 08:00:00 202409190481 2 3 3
2024-09-19 07:59:00 202409190480 1 4 6
2024-09-19 07:58:00 202409190479 1 1 4
2024-09-19 07:57:00 202409190478 3 5 6
2024-09-19 07:56:00 202409190477 1 4 6
2024-09-19 07:55:00 202409190476 1 5 5
2024-09-19 07:54:00 202409190475 3 3 4
2024-09-19 07:53:00 202409190474 5 6 6
2024-09-19 07:52:00 202409190473 1 6 6
2024-09-19 07:51:00 202409190472 2 2 6
2024-09-19 07:50:00 202409190471 4 6 6
2024-09-19 07:49:00 202409190470 2 5 5
2024-09-19 07:48:00 202409190469 3 4 4
2024-09-19 07:47:00 202409190468 2 3 4
2024-09-19 07:46:00 202409190467 1 2 4
2024-09-19 07:45:00 202409190466 1 4 5
2024-09-19 07:44:00 202409190465 2 2 6
2024-09-19 07:43:00 202409190464 4 5 5
2024-09-19 07:42:00 202409190463 3 3 4
2024-09-19 07:41:00 202409190462 4 4 6
2024-09-19 07:40:00 202409190461 2 4 4
2024-09-19 07:39:00 202409190460 2 6 6
2024-09-19 07:38:00 202409190459 1 1 2
2024-09-19 07:37:00 202409190458 1 3 4
2024-09-19 07:36:00 202409190457 4 6 6
2024-09-19 07:35:00 202409190456 2 3 3
2024-09-19 07:34:00 202409190455 4 5 5
2024-09-19 07:33:00 202409190454 2 2 5
2024-09-19 07:32:00 202409190453 1 2 3
2024-09-19 07:31:00 202409190452 4 6 6
2024-09-19 07:30:00 202409190451 3 3 6
2024-09-19 07:29:00 202409190450 2 3 3
2024-09-19 07:28:00 202409190449 2 3 6
2024-09-19 07:27:00 202409190448 4 4 6
2024-09-19 07:26:00 202409190447 1 6 6
2024-09-19 07:25:00 202409190446 1 3 3
2024-09-19 07:24:00 202409190445 2 3 3
2024-09-19 07:23:00 202409190444 1 2 4
2024-09-19 07:22:00 202409190443 3 4 5
2024-09-19 07:21:00 202409190442 3 5 6
2024-09-19 07:20:00 202409190441 2 4 6
2024-09-19 07:19:00 202409190440 3 5 5
2024-09-19 07:18:00 202409190439 3 5 6
2024-09-19 07:17:00 202409190438 3 3 5
2024-09-19 07:16:00 202409190437 1 1 5
2024-09-19 07:15:00 202409190436 3 4 4
2024-09-19 07:14:00 202409190435 5 6 6
2024-09-19 07:13:00 202409190434 1 2 6
2024-09-19 07:12:00 202409190433 1 5 5
2024-09-19 07:11:00 202409190432 1 2 6
2024-09-19 07:10:00 202409190431 4 5 6
2024-09-19 07:09:00 202409190430 1 4 5
2024-09-19 07:08:00 202409190429 2 3 4
2024-09-19 07:07:00 202409190428 1 1 6
2024-09-19 07:06:00 202409190427 1 5 6
2024-09-19 07:05:00 202409190426 2 4 5
2024-09-19 07:04:00 202409190425 1 5 5
2024-09-19 07:03:00 202409190424 1 6 6
2024-09-19 07:02:00 202409190423 2 5 5
2024-09-19 07:01:00 202409190422 2 3 4
2024-09-19 07:00:00 202409190421 1 1 5
2024-09-19 06:59:00 202409190420 1 1 4
2024-09-19 06:58:00 202409190419 1 5 6
2024-09-19 06:57:00 202409190418 3 5 6
2024-09-19 06:56:00 202409190417 1 4 5
2024-09-19 06:55:00 202409190416 1 5 6
2024-09-19 06:54:00 202409190415 1 2 2
2024-09-19 06:53:00 202409190414 3 6 6
2024-09-19 06:52:00 202409190413 2 2 6
2024-09-19 06:51:00 202409190412 5 6 6
2024-09-19 06:50:00 202409190411 5 5 6
2024-09-19 06:49:00 202409190410 1 2 4
2024-09-19 06:48:00 202409190409 1 2 6
2024-09-19 06:47:00 202409190408 3 6 6
2024-09-19 06:46:00 202409190407 1 3 5
2024-09-19 06:45:00 202409190406 1 1 4
2024-09-19 06:44:00 202409190405 3 5 5
2024-09-19 06:43:00 202409190404 1 3 6
2024-09-19 06:42:00 202409190403 3 4 5
2024-09-19 06:41:00 202409190402 4 5 5
2024-09-19 06:40:00 202409190401 3 5 6
2024-09-19 06:39:00 202409190400 1 2 4
2024-09-19 06:38:00 202409190399 1 5 5
2024-09-19 06:37:00 202409190398 4 4 6
2024-09-19 06:36:00 202409190397 1 4 6
2024-09-19 06:35:00 202409190396 3 3 4
2024-09-19 06:34:00 202409190395 1 1 6
2024-09-19 06:33:00 202409190394 4 5 6
2024-09-19 06:32:00 202409190393 3 5 6
2024-09-19 06:31:00 202409190392 2 5 5
2024-09-19 06:30:00 202409190391 1 2 3
2024-09-19 06:29:00 202409190390 3 6 6
2024-09-19 06:28:00 202409190389 2 3 4
2024-09-19 06:27:00 202409190388 4 6 6
2024-09-19 06:26:00 202409190387 4 4 6
2024-09-19 06:25:00 202409190386 2 4 6
2024-09-19 06:24:00 202409190385 3 4 6
2024-09-19 06:23:00 202409190384 5 6 6
2024-09-19 06:22:00 202409190383 3 3 6
2024-09-19 06:21:00 202409190382 1 2 2
2024-09-19 06:20:00 202409190381 1 4 6
2024-09-19 06:19:00 202409190380 3 5 6
2024-09-19 06:18:00 202409190379 1 2 6
2024-09-19 06:17:00 202409190378 1 5 5
2024-09-19 06:16:00 202409190377 1 2 5
2024-09-19 06:15:00 202409190376 3 5 5
2024-09-19 06:14:00 202409190375 1 4 6
2024-09-19 06:13:00 202409190374 1 1 6
2024-09-19 06:12:00 202409190373 2 3 3
2024-09-19 06:11:00 202409190372 1 1 5
2024-09-19 06:10:00 202409190371 1 6 6
2024-09-19 06:09:00 202409190370 2 3 5
2024-09-19 06:08:00 202409190369 1 5 5
2024-09-19 06:07:00 202409190368 3 3 5
2024-09-19 06:06:00 202409190367 2 4 4
2024-09-19 06:05:00 202409190366 2 3 6
2024-09-19 06:04:00 202409190365 4 5 6
2024-09-19 06:03:00 202409190364 2 4 5
2024-09-19 06:02:00 202409190363 2 3 3
2024-09-19 06:01:00 202409190362 1 2 5
2024-09-19 06:00:00 202409190361 3 3 6
2024-09-19 05:59:00 202409190360 1 3 3
2024-09-19 05:58:00 202409190359 3 4 6
2024-09-19 05:57:00 202409190358 3 4 5
2024-09-19 05:56:00 202409190357 1 2 5
2024-09-19 05:55:00 202409190356 4 4 5
2024-09-19 05:54:00 202409190355 1 1 2
2024-09-19 05:53:00 202409190354 3 4 4
2024-09-19 05:52:00 202409190353 2 6 6
2024-09-19 05:51:00 202409190352 2 4 6
2024-09-19 05:50:00 202409190351 1 3 3
2024-09-19 05:49:00 202409190350 3 5 5
2024-09-19 05:48:00 202409190349 3 4 5
2024-09-19 05:47:00 202409190348 1 3 4
2024-09-19 05:46:00 202409190347 1 3 3
2024-09-19 05:45:00 202409190346 2 2 5
2024-09-19 05:44:00 202409190345 3 3 5
2024-09-19 05:43:00 202409190344 1 6 6
2024-09-19 05:42:00 202409190343 3 5 6
2024-09-19 05:41:00 202409190342 3 3 5
2024-09-19 05:40:00 202409190341 2 3 5
2024-09-19 05:39:00 202409190340 4 6 6
2024-09-19 05:38:00 202409190339 4 4 6
2024-09-19 05:37:00 202409190338 1 4 4
2024-09-19 05:36:00 202409190337 5 6 6
2024-09-19 05:35:00 202409190336 2 5 6
2024-09-19 05:34:00 202409190335 3 5 6
2024-09-19 05:33:00 202409190334 4 5 5
2024-09-19 05:32:00 202409190333 1 6 6
2024-09-19 05:31:00 202409190332 1 1 5
2024-09-19 05:30:00 202409190331 4 4 5
2024-09-19 05:29:00 202409190330 3 4 6
2024-09-19 05:28:00 202409190329 1 5 6
2024-09-19 05:27:00 202409190328 3 5 5
2024-09-19 05:26:00 202409190327 1 1 6
2024-09-19 05:25:00 202409190326 1 2 2
2024-09-19 05:24:00 202409190325 3 6 6
2024-09-19 05:23:00 202409190324 4 4 6
2024-09-19 05:22:00 202409190323 1 6 6
2024-09-19 05:21:00 202409190322 4 4 6
2024-09-19 05:20:00 202409190321 2 3 6
2024-09-19 05:19:00 202409190320 1 2 2
2024-09-19 05:18:00 202409190319 2 4 6
2024-09-19 05:17:00 202409190318 2 6 6
2024-09-19 05:16:00 202409190317 3 3 6
2024-09-19 05:15:00 202409190316 2 5 6
2024-09-19 05:14:00 202409190315 2 3 6
2024-09-19 05:13:00 202409190314 3 3 6
2024-09-19 05:12:00 202409190313 2 3 3
2024-09-19 05:11:00 202409190312 2 5 6
2024-09-19 05:10:00 202409190311 3 4 5
2024-09-19 05:09:00 202409190310 1 5 6
2024-09-19 05:08:00 202409190309 2 2 6
2024-09-19 05:07:00 202409190308 1 1 5
2024-09-19 05:06:00 202409190307 2 4 6
2024-09-19 05:05:00 202409190306 1 6 6
2024-09-19 05:04:00 202409190305 3 4 5
2024-09-19 05:03:00 202409190304 1 1 3
2024-09-19 05:02:00 202409190303 4 4 6
2024-09-19 05:01:00 202409190302 1 2 5
2024-09-19 05:00:00 202409190301 3 4 5
2024-09-19 04:59:00 202409190300 3 3 5
2024-09-19 04:58:00 202409190299 3 5 5
2024-09-19 04:57:00 202409190298 3 5 6
2024-09-19 04:56:00 202409190297 1 4 4
2024-09-19 04:55:00 202409190296 1 4 5
2024-09-19 04:54:00 202409190295 3 4 6
2024-09-19 04:53:00 202409190294 1 1 6
2024-09-19 04:52:00 202409190293 3 5 6
2024-09-19 04:51:00 202409190292 1 4 5
2024-09-19 04:50:00 202409190291 3 5 5
2024-09-19 04:49:00 202409190290 2 2 3
2024-09-19 04:48:00 202409190289 1 5 5
2024-09-19 04:47:00 202409190288 2 4 6
2024-09-19 04:46:00 202409190287 1 3 6
2024-09-19 04:45:00 202409190286 2 2 5
2024-09-19 04:44:00 202409190285 4 5 6
2024-09-19 04:43:00 202409190284 2 4 6
2024-09-19 04:42:00 202409190283 1 3 5
2024-09-19 04:41:00 202409190282 1 5 6
2024-09-19 04:40:00 202409190281 2 3 5
2024-09-19 04:39:00 202409190280 1 1 4
2024-09-19 04:38:00 202409190279 3 4 6
2024-09-19 04:37:00 202409190278 1 4 4
2024-09-19 04:36:00 202409190277 3 4 5
2024-09-19 04:35:00 202409190276 2 5 5
2024-09-19 04:34:00 202409190275 3 5 6
2024-09-19 04:33:00 202409190274 1 3 6
2024-09-19 04:32:00 202409190273 4 6 6
2024-09-19 04:31:00 202409190272 3 6 6
2024-09-19 04:30:00 202409190271 4 5 6
2024-09-19 04:29:00 202409190270 3 3 5
2024-09-19 04:28:00 202409190269 1 2 5
2024-09-19 04:27:00 202409190268 1 3 3
2024-09-19 04:26:00 202409190267 2 3 3
2024-09-19 04:25:00 202409190266 1 5 5
2024-09-19 04:24:00 202409190265 2 5 5
2024-09-19 04:23:00 202409190264 3 3 5
2024-09-19 04:22:00 202409190263 1 2 4
2024-09-19 04:21:00 202409190262 2 6 6
2024-09-19 04:20:00 202409190261 2 5 6
2024-09-19 04:19:00 202409190260 1 1 6
2024-09-19 04:18:00 202409190259 5 6 6
2024-09-19 04:17:00 202409190258 3 3 6
2024-09-19 04:16:00 202409190257 2 4 5
2024-09-19 04:15:00 202409190256 1 1 3
2024-09-19 04:14:00 202409190255 1 3 3
2024-09-19 04:13:00 202409190254 3 4 4
2024-09-19 04:12:00 202409190253 2 2 5
2024-09-19 04:11:00 202409190252 1 2 6
2024-09-19 04:10:00 202409190251 2 4 5
2024-09-19 04:09:00 202409190250 1 3 3
2024-09-19 04:08:00 202409190249 4 4 6
2024-09-19 04:07:00 202409190248 2 2 4
2024-09-19 04:06:00 202409190247 1 1 6
2024-09-19 04:05:00 202409190246 2 5 6
2024-09-19 04:04:00 202409190245 5 5 6
2024-09-19 04:03:00 202409190244 3 4 4
2024-09-19 04:02:00 202409190243 2 5 5
2024-09-19 04:01:00 202409190242 1 2 3
2024-09-19 04:00:00 202409190241 3 6 6
2024-09-19 03:59:00 202409190240 1 4 5
2024-09-19 03:58:00 202409190239 3 4 6
2024-09-19 03:57:00 202409190238 1 2 3
2024-09-19 03:56:00 202409190237 2 2 3
2024-09-19 03:55:00 202409190236 1 2 2
2024-09-19 03:54:00 202409190235 1 1 5
2024-09-19 03:53:00 202409190234 3 4 6
2024-09-19 03:52:00 202409190233 1 4 4
2024-09-19 03:51:00 202409190232 2 5 5
2024-09-19 03:50:00 202409190231 1 1 2
2024-09-19 03:49:00 202409190230 1 2 6
2024-09-19 03:48:00 202409190229 2 3 6
2024-09-19 03:47:00 202409190228 1 3 3
2024-09-19 03:46:00 202409190227 2 5 6
2024-09-19 03:45:00 202409190226 3 6 6
2024-09-19 03:44:00 202409190225 1 6 6
2024-09-19 03:43:00 202409190224 1 1 3
2024-09-19 03:42:00 202409190223 3 3 5
2024-09-19 03:41:00 202409190222 1 2 6
2024-09-19 03:40:00 202409190221 3 5 6
2024-09-19 03:39:00 202409190220 1 3 4
2024-09-19 03:38:00 202409190219 2 5 5
2024-09-19 03:37:00 202409190218 4 5 6
2024-09-19 03:36:00 202409190217 1 6 6
2024-09-19 03:35:00 202409190216 2 5 5
2024-09-19 03:34:00 202409190215 2 6 6
2024-09-19 03:33:00 202409190214 1 1 4
2024-09-19 03:32:00 202409190213 5 6 6
2024-09-19 03:31:00 202409190212 2 6 6
2024-09-19 03:30:00 202409190211 1 1 4
2024-09-19 03:29:00 202409190210 1 4 4
2024-09-19 03:28:00 202409190209 1 5 6
2024-09-19 03:27:00 202409190208 1 3 4
2024-09-19 03:26:00 202409190207 1 4 4
2024-09-19 03:25:00 202409190206 2 4 4
2024-09-19 03:24:00 202409190205 3 4 5
2024-09-19 03:23:00 202409190204 1 1 6
2024-09-19 03:22:00 202409190203 2 4 4
2024-09-19 03:21:00 202409190202 2 3 3
2024-09-19 03:20:00 202409190201 5 6 6
2024-09-19 03:19:00 202409190200 2 5 6
2024-09-19 03:18:00 202409190199 4 5 6
2024-09-19 03:17:00 202409190198 2 5 5
2024-09-19 03:16:00 202409190197 2 6 6
2024-09-19 03:15:00 202409190196 1 2 3
2024-09-19 03:14:00 202409190195 1 4 4
2024-09-19 03:13:00 202409190194 5 6 6
2024-09-19 03:12:00 202409190193 4 6 6
2024-09-19 03:11:00 202409190192 1 2 2
2024-09-19 03:10:00 202409190191 1 5 6
2024-09-19 03:09:00 202409190190 1 3 4
2024-09-19 03:08:00 202409190189 2 5 6
2024-09-19 03:07:00 202409190188 2 3 6
2024-09-19 03:06:00 202409190187 4 5 6
2024-09-19 03:05:00 202409190186 2 4 4
2024-09-19 03:04:00 202409190185 1 2 5
2024-09-19 03:03:00 202409190184 1 2 3
2024-09-19 03:02:00 202409190183 3 4 6
2024-09-19 03:01:00 202409190182 3 6 6
2024-09-19 03:00:00 202409190181 5 5 6
2024-09-19 02:59:00 202409190180 2 3 4
2024-09-19 02:58:00 202409190179 4 5 6
2024-09-19 02:57:00 202409190178 2 5 5
2024-09-19 02:56:00 202409190177 1 1 6
2024-09-19 02:55:00 202409190176 1 1 2
2024-09-19 02:54:00 202409190175 1 3 3
2024-09-19 02:53:00 202409190174 2 4 5
2024-09-19 02:52:00 202409190173 1 5 6
2024-09-19 02:51:00 202409190172 1 6 6
2024-09-19 02:50:00 202409190171 4 5 6
2024-09-19 02:49:00 202409190170 1 2 4
2024-09-19 02:48:00 202409190169 3 4 5
2024-09-19 02:47:00 202409190168 4 5 5
2024-09-19 02:46:00 202409190167 1 4 6
2024-09-19 02:45:00 202409190166 3 5 6
2024-09-19 02:44:00 202409190165 2 2 4
2024-09-19 02:43:00 202409190164 2 4 6
2024-09-19 02:42:00 202409190163 3 3 4
2024-09-19 02:41:00 202409190162 1 2 3
2024-09-19 02:40:00 202409190161 3 4 5
2024-09-19 02:39:00 202409190160 1 3 3
2024-09-19 02:38:00 202409190159 4 4 5
2024-09-19 02:37:00 202409190158 3 4 5
2024-09-19 02:36:00 202409190157 4 4 6
2024-09-19 02:35:00 202409190156 1 2 4
2024-09-19 02:34:00 202409190155 2 3 4
2024-09-19 02:33:00 202409190154 1 5 6
2024-09-19 02:32:00 202409190153 3 3 4
2024-09-19 02:31:00 202409190152 1 1 5
2024-09-19 02:30:00 202409190151 3 4 6
2024-09-19 02:29:00 202409190150 4 4 6
2024-09-19 02:28:00 202409190149 2 5 5
2024-09-19 02:27:00 202409190148 1 2 6
2024-09-19 02:26:00 202409190147 1 3 4
2024-09-19 02:25:00 202409190146 2 3 6
2024-09-19 02:24:00 202409190145 1 5 5
2024-09-19 02:23:00 202409190144 4 4 5
2024-09-19 02:22:00 202409190143 3 4 4
2024-09-19 02:21:00 202409190142 2 5 6
2024-09-19 02:20:00 202409190141 2 2 3
2024-09-19 02:19:00 202409190140 4 4 5
2024-09-19 02:18:00 202409190139 3 3 4
2024-09-19 02:17:00 202409190138 2 4 6
2024-09-19 02:16:00 202409190137 2 4 5
2024-09-19 02:15:00 202409190136 1 3 4
2024-09-19 02:14:00 202409190135 1 1 6
2024-09-19 02:13:00 202409190134 3 3 5
2024-09-19 02:12:00 202409190133 1 2 3
2024-09-19 02:11:00 202409190132 4 5 5
2024-09-19 02:10:00 202409190131 3 3 4
2024-09-19 02:09:00 202409190130 2 5 6
2024-09-19 02:08:00 202409190129 1 5 6
2024-09-19 02:07:00 202409190128 2 3 3
2024-09-19 02:06:00 202409190127 3 5 6
2024-09-19 02:05:00 202409190126 1 2 5
2024-09-19 02:04:00 202409190125 2 6 6
2024-09-19 02:03:00 202409190124 1 1 2
2024-09-19 02:02:00 202409190123 1 3 3
2024-09-19 02:01:00 202409190122 2 3 3
2024-09-19 02:00:00 202409190121 1 5 6
2024-09-19 01:59:00 202409190120 1 1 4
2024-09-19 01:58:00 202409190119 2 6 6
2024-09-19 01:57:00 202409190118 2 4 5
2024-09-19 01:56:00 202409190117 2 2 5
2024-09-19 01:55:00 202409190116 2 3 6
2024-09-19 01:54:00 202409190115 4 5 5
2024-09-19 01:53:00 202409190114 2 3 6
2024-09-19 01:52:00 202409190113 1 2 3
2024-09-19 01:51:00 202409190112 1 3 6
2024-09-19 01:50:00 202409190111 2 2 3
2024-09-19 01:49:00 202409190110 1 3 6
2024-09-19 01:48:00 202409190109 3 3 6
2024-09-19 01:47:00 202409190108 1 4 6
2024-09-19 01:46:00 202409190107 2 4 4
2024-09-19 01:45:00 202409190106 1 3 5
2024-09-19 01:44:00 202409190105 1 2 3
2024-09-19 01:43:00 202409190104 5 6 6
2024-09-19 01:42:00 202409190103 1 6 6
2024-09-19 01:41:00 202409190102 1 2 2
2024-09-19 01:40:00 202409190101 1 4 6
2024-09-19 01:39:00 202409190100 1 1 4
2024-09-19 01:38:00 202409190099 1 2 3
2024-09-19 01:37:00 202409190098 3 3 5
2024-09-19 01:36:00 202409190097 1 1 6
2024-09-19 01:35:00 202409190096 2 5 5
2024-09-19 01:34:00 202409190095 5 6 6
2024-09-19 01:33:00 202409190094 2 2 5
2024-09-19 01:32:00 202409190093 1 1 2
2024-09-19 01:31:00 202409190092 3 3 6
2024-09-19 01:30:00 202409190091 1 4 4
2024-09-19 01:29:00 202409190090 3 4 6
2024-09-19 01:28:00 202409190089 3 3 4
2024-09-19 01:27:00 202409190088 1 1 5
2024-09-19 01:26:00 202409190087 4 4 5
2024-09-19 01:25:00 202409190086 2 3 6
2024-09-19 01:24:00 202409190085 1 2 3
2024-09-19 01:23:00 202409190084 4 6 6
2024-09-19 01:22:00 202409190083 2 2 4
2024-09-19 01:21:00 202409190082 1 4 6
2024-09-19 01:20:00 202409190081 4 4 6
2024-09-19 01:19:00 202409190080 3 4 5
2024-09-19 01:18:00 202409190079 1 3 4
2024-09-19 01:17:00 202409190078 1 2 3
2024-09-19 01:16:00 202409190077 2 3 4
2024-09-19 01:15:00 202409190076 2 6 6
2024-09-19 01:14:00 202409190075 2 3 4
2024-09-19 01:13:00 202409190074 1 1 4
2024-09-19 01:12:00 202409190073 2 2 6
2024-09-19 01:11:00 202409190072 3 5 6
2024-09-19 01:10:00 202409190071 3 4 6
2024-09-19 01:09:00 202409190070 1 1 6
2024-09-19 01:08:00 202409190069 1 4 6
2024-09-19 01:07:00 202409190068 5 5 6
2024-09-19 01:06:00 202409190067 2 2 5
2024-09-19 01:05:00 202409190066 1 1 3
2024-09-19 01:04:00 202409190065 1 2 2
2024-09-19 01:03:00 202409190064 3 5 5
2024-09-19 01:02:00 202409190063 1 1 2
2024-09-19 01:01:00 202409190062 3 3 6
2024-09-19 01:00:00 202409190061 2 6 6
2024-09-19 00:59:00 202409190060 2 3 6
2024-09-19 00:58:00 202409190059 3 5 6
2024-09-19 00:57:00 202409190058 1 1 5
2024-09-19 00:56:00 202409190057 1 2 2
2024-09-19 00:55:00 202409190056 4 4 6
2024-09-19 00:54:00 202409190055 2 3 6
2024-09-19 00:53:00 202409190054 2 3 3
2024-09-19 00:52:00 202409190053 1 1 3
2024-09-19 00:51:00 202409190052 1 4 5
2024-09-19 00:50:00 202409190051 2 3 6
2024-09-19 00:49:00 202409190050 1 2 2
2024-09-19 00:48:00 202409190049 4 4 5
2024-09-19 00:47:00 202409190048 1 4 5
2024-09-19 00:46:00 202409190047 4 5 5
2024-09-19 00:45:00 202409190046 2 5 5
2024-09-19 00:44:00 202409190045 2 2 6
2024-09-19 00:43:00 202409190044 3 4 6
2024-09-19 00:42:00 202409190043 2 5 6
2024-09-19 00:41:00 202409190042 1 4 6
2024-09-19 00:40:00 202409190041 1 2 2
2024-09-19 00:39:00 202409190040 1 2 5
2024-09-19 00:38:00 202409190039 2 3 3
2024-09-19 00:37:00 202409190038 4 5 6
2024-09-19 00:36:00 202409190037 1 1 6
2024-09-19 00:35:00 202409190036 4 5 5
2024-09-19 00:34:00 202409190035 4 4 6
2024-09-19 00:33:00 202409190034 4 6 6
2024-09-19 00:32:00 202409190033 1 3 6
2024-09-19 00:31:00 202409190032 1 3 5
2024-09-19 00:30:00 202409190031 4 5 6
2024-09-19 00:29:00 202409190030 2 5 5
2024-09-19 00:28:00 202409190029 1 1 5
2024-09-19 00:27:00 202409190028 2 5 6
2024-09-19 00:26:00 202409190027 3 4 6
2024-09-19 00:25:00 202409190026 2 2 5
2024-09-19 00:24:00 202409190025 1 1 6
2024-09-19 00:23:00 202409190024 3 5 6
2024-09-19 00:22:00 202409190023 3 4 6
2024-09-19 00:21:00 202409190022 1 2 2
2024-09-19 00:20:00 202409190021 3 3 5
2024-09-19 00:19:00 202409190020 1 3 6
2024-09-19 00:18:00 202409190019 1 1 3
2024-09-19 00:17:00 202409190018 1 4 6
2024-09-19 00:16:00 202409190017 2 3 5
2024-09-19 00:15:00 202409190016 5 6 6
2024-09-19 00:14:00 202409190015 4 5 6
2024-09-19 00:13:00 202409190014 2 4 4
